胜负彩25084期欧洲四大机构最新赔率(13:30)

  
专家推荐  智能预测  彩票首页
胜负彩对阵 威廉希尔 立博国际 Bet365 SNAI
日职
1 浦和红钻 vs 横滨FC 2.05 3.10 3.70 2.00 2.90 3.60 2.10 3.10 4.00 2.05 3.00 3.70
  31日14:00 2.10 3.00 3.60       2.05 3.10 3.90 2.05 3.05 3.80
  01日09:00 2.00 3.00 3.90 1.95 2.90 3.75 2.00 3.10 4.10 2.00 3.10 4.00
  01日13:30 2.15 3.00 3.50 2.15 2.87 3.30 2.15 3.10 3.70 2.15 3.00 3.55
胜负彩对阵 威廉希尔 立博国际 Bet365 SNAI
葡超
2 维泽拉 vs AVS俱乐部 2.30 3.10 2.90 2.15 3.40 3.25 2.25 3.40 3.10 2.15 3.30 3.10
  31日14:00 2.05 3.20 3.30 2.10 3.30 3.50 1.95 3.50 3.70 1.97 3.35 3.55
  01日09:00 2.00 3.25 3.50 2.05 3.40 3.60 1.90 3.60 3.80 1.92 3.40 3.70
  01日13:30       1.95 3.50 3.75            
胜负彩对阵 威廉希尔 立博国际 Bet365 SNAI
瑞超
3 布鲁马 vs 哥德堡 2.63 3.40 2.45 2.25 3.40 2.62 2.62 3.40 2.45 2.35 3.50 2.65
  31日14:00 2.50 3.30 2.63 2.40 3.30 2.50 2.50 3.60 2.60 2.45 3.35 2.60
  01日09:00 2.50 3.40 2.63             2.45 3.40 2.60
  01日13:30 2.30 3.50 2.88 2.20 3.40 2.75 2.20 3.70 2.90 2.20 3.50 2.90
4 哈尔姆 vs 佐加顿斯 3.90 3.60 1.83 3.30 3.25 1.95 4.33 3.70 1.72 3.70 3.40 1.90
  31日14:00 3.60 3.40 2.00 3.40 3.40 1.91 3.75 3.40 2.00 3.70 3.35 1.90
  01日09:00 3.70 3.30 2.00 3.50 3.20 1.91       3.70 3.40 1.95
  01日13:30 3.50 3.30 2.05 3.40 3.20 1.95       3.65 3.30 2.00
5 马尔默 vs 赫根 1.53 4.33 5.50 1.44 4.33 5.00 1.53 4.20 5.25 1.45 4.60 5.75
  31日14:00 1.57 4.00 5.00 1.50 4.00 5.00 1.57 4.33 5.25 1.50 4.25 5.25
  01日09:00 1.57 4.00 5.50 1.53 4.00 4.80 1.55 4.33 5.25 1.53 4.25 5.25
  01日13:30 1.57 4.00 5.00 1.53 4.00 4.60 1.57 4.33 5.00 1.55 4.25 5.25
6 米亚尔比 vs 瓦纳默 1.50 4.20 6.00 1.55 3.80 4.80 1.50 4.10 5.75 1.53 4.00 5.25
  31日14:00       1.48 4.00 5.50 1.50 4.33 6.00 1.45 4.25 6.00
  01日09:00 1.50 4.20 6.50 1.44 4.00 5.50 1.48 4.33 6.25 1.45 4.25 6.25
  01日13:30 1.44 4.20 6.00 1.44 4.20 5.50 1.48 4.50 6.00 1.45 4.40 6.25
7 天狼星 vs 索尔纳 3.00 3.20 2.30 2.87 3.20 2.20 3.25 3.25 2.15 3.00 3.25 2.20
  31日14:00 2.90 3.20 2.45 2.70 3.10 2.30 2.80 3.30 2.50 2.80 3.25 2.40
  01日09:00 3.00 3.20 2.40 2.75 3.10 2.30 3.00 3.30 2.30 2.95 3.30 2.30
  01日13:30                   3.00 3.30 2.25
胜负彩对阵 威廉希尔 立博国际 Bet365 SNAI
挪超
8 腓特烈斯塔 vs 萨普斯堡 2.15 3.30 3.30 1.95 3.40 3.20 2.00 3.75 3.40 1.95 3.55 3.30
  31日14:00 2.25 3.40 3.00 2.15 3.25 2.87 2.20 3.60 3.00 2.20 3.40 2.95
  01日09:00 2.25 3.30 3.00 2.20 3.20 2.80       2.20 3.45 3.00
  01日13:30 2.38 3.25 2.90 2.25 3.10 2.75 2.35 3.50 2.87 2.30 3.35 2.95
9 布兰 vs 克里斯蒂 1.29 5.50 9.50 1.25 5.25 8.00 1.28 5.50 9.50 1.27 5.50 8.75
  31日14:00 1.33 5.00 8.00 1.28 5.00 7.50 1.33 5.50 7.50 1.30 5.25 7.25
  01日09:00 1.30 5.00 8.50       1.30 5.75 8.00 1.30 5.50 7.75
  01日13:30 1.29 5.50 9.50 1.25 5.25 8.00 1.27 6.00 9.00 1.27 5.75 8.50
10 布莱尼 vs 桑德菲杰 2.63 3.25 2.63 2.50 3.20 2.50 2.60 3.40 2.60 2.50 3.35 2.60
  31日14:00 2.60 3.30 2.63 2.45 3.20 2.50 2.55 3.40 2.70 2.40 3.35 2.65
  01日09:00 2.50 3.40 2.63 2.37 3.25 2.50 2.50 3.50 2.70 2.45 3.40 2.65
11 海于格松 vs 博德 10.00 5.50 1.29 9.00 5.50 1.22 11.00 5.75 1.25 10.00 6.00 1.22
  31日14:00 11.00 6.00 1.25 9.00 5.75 1.22 12.00 6.00 1.25 9.75 6.00 1.22
  01日09:00 11.00 6.00 1.22 9.50 5.50 1.20 12.00 6.00 1.22 10.00 6.00 1.23
  01日13:30       9.50 5.75 1.22       10.00 6.25 1.22
12 罗森博格 vs 奥斯陆 1.44 4.33 7.00 1.33 4.50 7.00 1.36 4.75 8.00 1.33 4.75 8.00
  31日14:00 1.44 4.20 7.50 1.40 4.00 6.50 1.42 4.33 7.50 1.40 4.25 7.25
  01日09:00             1.44 4.33 7.00      
  01日13:30 1.55 3.90 6.00 1.50 3.75 5.50 1.53 4.00 6.00 1.50 4.00 6.25
13 莫尔德 vs 维京 2.20 3.70 2.88 2.10 3.60 2.80 2.20 3.75 2.87 2.10 3.75 2.90
  31日14:00 2.50 3.75 2.50 2.37 3.50 2.40 2.50 3.80 2.50 2.40 3.75 2.50
  01日09:00 2.45 3.75 2.50 2.30 3.60 2.45 2.45 3.80 2.55 2.35 3.80 2.55
  01日13:30                   2.35 3.75 2.55
胜负彩对阵 威廉希尔 立博国际 Bet365 SNAI
美职足
14 西雅图 vs 明尼苏达联 1.80 3.60 4.20 2.25 3.40 2.62 2.30 3.50 2.70 1.87 3.60 3.55
  31日14:00 1.95 3.30 3.90 1.91 3.25 3.60 1.90 3.60 3.90 1.87 3.35 3.80
  01日09:00 1.91 3.40 4.00 1.85 3.30 3.60       1.87 3.45 3.85
  01日13:30 1.95 3.40 3.90 1.85 3.25 3.70 1.90 3.60 4.00 1.90 3.45 3.85